ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTOS MENSAL
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2025
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | 156 | 119 | 140 | 155 | 96 | 81 | 99 | 86 | 83 | 88 | 136 | - | 1239 |
| Abandonadas pelo Solicitante | 366 | 353 | 375 | 452 | 409 | 414 | 394 | 501 | 517 | 606 | 601 | - | 4988 |
| Orientacões Médicas | 1106 | 989 | 1146 | 1026 | 1126 | 1011 | 1054 | 1056 | 1044 | 1060 | 1017 | - | 11635 |
| Orientações não Medicas | 2327 | 2395 | 2782 | 2643 | 2609 | 2589 | 2417 | 2708 | 2722 | 2636 | 2812 | - | 28640 |
| Com Atendimento | 2091 | 2008 | 2212 | 2233 | 2503 | 2375 | 2173 | 2187 | 2081 | 1990 | 2108 | - | 23961 |
| Sem Atendimento | 174 | 184 | 186 | 165 | 193 | 187 | 177 | 169 | 176 | 142 | 170 | - | 1923 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2025
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | 1193 | 1116 | 1210 | 1256 | 1475 | 1360 | 1257 | 1257 | 1153 | 1960 | 1160 | - | 14397 |
| Trauma | 568 | 548 | 620 | 610 | 635 | 663 | 580 | 664 | 587 | 577 | 653 | - | 6705 |
| Pediátrico | 17 | 21 | 31 | 19 | 38 | 19 | 22 | 15 | 12 | 21 | 14 | - | 229 |
| Psiquiátrico | 123 | 119 | 142 | 166 | 152 | 139 | 125 | 136 | 147 | 181 | 211 | - | 1641 |
| Gineco/Obstétrico | 50 | 38 | 54 | 41 | 41 | 33 | 24 | 31 | 24 | 42 | 43 | - | 421 |
| Sem Atendimento | 174 | 184 | 186 | 165 | 193 | 187 | 177 | 169 | 176 | 142 | 170 | - | 1923 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2025
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | 271 | 231 | 249 | 265 | 331 | 288 | 256 | 257 | 256 | 241 | 261 | - | 2906 |
| Atendimentos USB | 1680 | 1611 | 1808 | 1827 | 2010 | 1926 | 1752 | 1796 | 1667 | 1749 | 1702 | - | 19528 |
| Sem Atendimento | 174 | 184 | 186 | 165 | 193 | 187 | 177 | 169 | 176 | 142 | 170 | - | 1923 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2025
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 188 | 170 | 193 | 206 | 217 | 207 | 186 | 197 | 158 | 176 | 207 | - | 2105 |
| Amarelo | 1690 | 1583 | 1761 | 1809 | 2014 | 1893 | 1706 | 1698 | 1610 | 1575 | 1633 | - | 18972 |
| Verde | 73 | 88 | 102 | 76 | 107 | 114 | 115 | 157 | 154 | 129 | 122 | - | 1237 |
| Sem Atendimento | 174 | 184 | 186 | 165 | 193 | 187 | 177 | 169 | 176 | 142 | 170 | - | 1923 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2025
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
