ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTOS MENSAL
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | 81 | 118 | 183 | 100 | 134 | 161 | 195 | 253 | - | - | - | - | 1225 |
| Abandonadas pelo Solicitante | 581 | 460 | 521 | 518 | 911 | 1079 | 1232 | 1187 | - | - | - | - | 6489 |
| Orientacões Médicas | 1100 | 955 | 1164 | 1206 | 1336 | 2126 | 2525 | 2676 | - | - | - | - | 13088 |
| Orientações não Medicas | 2684 | 2501 | 2671 | 2578 | 4002 | 4871 | 4839 | 5042 | - | - | - | - | 29188 |
| Com Atendimento | 1987 | 2032 | 2465 | 2364 | 24871 | 4607 | 4688 | 4535 | - | - | - | - | 47549 |
| Sem Atendimento | 321 | 314 | 191 | 167 | 181 | 452 | 457 | 462 | - | - | - | - | 2545 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | 1188 | 1188 | 1499 | 1473 | 1489 | 2601 | 2575 | 2461 | - | - | - | - | 14474 |
| Trauma | 567 | 609 | 715 | 631 | 823 | 1524 | 1546 | 1537 | - | - | - | - | 7952 |
| Pediátrico | 10 | 15 | 19 | 24 | 26 | 50 | 39 | 40 | - | - | - | - | 223 |
| Psiquiátrico | 181 | 179 | 184 | 192 | 191 | 370 | 428 | 420 | - | - | - | - | 2145 |
| Gineco/Obstétrico | 41 | 41 | 48 | 44 | 52 | 73 | 80 | 77 | - | - | - | - | 456 |
| Sem Atendimento | 321 | 314 | 191 | 167 | 181 | 452 | 457 | 462 | - | - | - | - | 2545 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | 275 | 262 | 304 | 330 | 386 | 659 | 756 | 725 | - | - | - | - | 3697 |
| Atendimentos USB | 1740 | 1809 | 1996 | 2054 | 2096 | 4222 | 3607 | 3884 | - | - | - | - | 21408 |
| Sem Atendimento | 321 | 314 | 191 | 167 | 181 | 452 | 457 | 462 | - | - | - | - | 2545 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 167 | 194 | 223 | 192 | 288 | 474 | 414 | 397 | - | - | - | - | 2349 |
| Amarelo | 1631 | 1634 | 1986 | 1968 | 2056 | 3567 | 3673 | 3560 | - | - | - | - | 20075 |
| Verde | 74 | 69 | 92 | 68 | 97 | 176 | 196 | 189 | - | - | - | - | 961 |
| Sem Atendimento | 321 | 314 | 191 | 167 | 181 | 452 | 457 | 462 | - | - | - | - | 2545 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
