ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTOS MENSAL
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | 81 | 118 | 183 | 100 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | 616 |
| Abandonadas pelo Solicitante | 581 | 460 | 521 | 518 | 911 | - | - | - | - | - | - | - | 2991 |
| Orientacões Médicas | 1100 | 955 | 1164 | 1206 | 1336 | - | - | - | - | - | - | - | 5761 |
| Orientações não Medicas | 2684 | 2501 | 2671 | 2578 | 4002 | - | - | - | - | - | - | - | 14436 |
| Com Atendimento | 1987 | 2032 | 2465 | 2364 | 24871 | - | - | - | - | - | - | - | 33719 |
| Sem Atendimento | 321 | 314 | 191 | 167 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | 1174 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | 1188 | 1188 | 1499 | 1473 | 1489 | - | - | - | - | - | - | - | 6837 |
| Trauma | 567 | 609 | 715 | 631 | 823 | - | - | - | - | - | - | - | 3345 |
| Pediátrico | 10 | 15 | 19 | 24 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
| Psiquiátrico | 181 | 179 | 184 | 192 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | 927 |
| Gineco/Obstétrico | 41 | 41 | 48 | 44 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 226 |
| Sem Atendimento | 321 | 314 | 191 | 167 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | 1174 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | 275 | 262 | 304 | 330 | 386 | - | - | - | - | - | - | - | 1557 |
| Atendimentos USB | 1740 | 1809 | 1996 | 2054 | 2096 | - | - | - | - | - | - | - | 9695 |
| Sem Atendimento | 321 | 314 | 191 | 167 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | 1174 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 167 | 194 | 223 | 192 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | 1064 |
| Amarelo | 1631 | 1634 | 1986 | 1968 | 2056 | - | - | - | - | - | - | - | 9275 |
| Verde | 74 | 69 | 92 | 68 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| Sem Atendimento | 321 | 314 | 191 | 167 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | 1174 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
