ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTOS MENSAL
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | 81 | 118 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 382 |
| Abandonadas pelo Solicitante | 581 | 460 | 521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1562 |
| Orientacões Médicas | 1100 | 955 | 1164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3219 |
| Orientações não Medicas | 2684 | 2501 | 2671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7856 |
| Com Atendimento | 1987 | 2032 | 2465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6484 |
| Sem Atendimento | 321 | 314 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 826 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | 1188 | 1188 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3875 |
| Trauma | 567 | 609 | 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1891 |
| Pediátrico | 10 | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| Psiquiátrico | 181 | 179 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 |
| Gineco/Obstétrico | 41 | 41 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
| Sem Atendimento | 321 | 314 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 826 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | 275 | 262 | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 841 |
| Atendimentos USB | 1740 | 1809 | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5545 |
| Sem Atendimento | 321 | 314 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 826 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 167 | 194 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 584 |
| Amarelo | 1631 | 1634 | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5251 |
| Verde | 74 | 69 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 |
| Sem Atendimento | 321 | 314 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 826 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
