ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTOS MENSAL
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2019
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | 417 | 323 | 332 | 333 | 291 | 228 | 207 | 227 | 367 | 329 | 265 | 243 | 3562 |
| Abandonadas pelo Solicitante | 1934 | 1935 | 2436 | 2239 | 2483 | 2058 | 1579 | 2374 | 2413 | 2248 | 2316 | 2909 | 26924 |
| Orientacões Médicas | 785 | 731 | 1039 | 979 | 1011 | 888 | 829 | 952 | 894 | 804 | 835 | 935 | 10682 |
| Orientações não Medicas | 3515 | 3035 | 3483 | 3591 | 3122 | 3131 | 2672 | 2847 | 2870 | 2901 | 2630 | 2243 | 36040 |
| Com Atendimento | 2682 | 2490 | 2964 | 3070 | 2984 | 2790 | 2719 | 2804 | 2902 | 2840 | 2728 | 2874 | 33847 |
| Sem Atendimento | 229 | 223 | 255 | 252 | 247 | 261 | 221 | 237 | 252 | 262 | 219 | 252 | 2910 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2019
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | 1595 | 1492 | 1893 | 1902 | 1873 | 1667 | 1711 | 1695 | 1775 | 1728 | 1624 | 1733 | 20688 |
| Trauma | 615 | 577 | 588 | 646 | 619 | 660 | 566 | 638 | 660 | 628 | 636 | 680 | 7513 |
| Pediátrico | 37 | 25 | 76 | 95 | 74 | 46 | 56 | 43 | 61 | 34 | 54 | 54 | 655 |
| Psiquiátrico | 140 | 130 | 115 | 123 | 109 | 109 | 143 | 143 | 158 | 169 | 144 | 129 | 1612 |
| Gineco/Obstétrico | 170 | 131 | 155 | 158 | 149 | 156 | 123 | 130 | 97 | 117 | 113 | 132 | 1631 |
| Sem Atendimento | 229 | 223 | 255 | 252 | 247 | 261 | 221 | 237 | 252 | 262 | 219 | 252 | 2910 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2019
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | 261 | 227 | 283 | 283 | 291 | 273 | 298 | 297 | 317 | 292 | 287 | 315 | 3424 |
| Atendimentos USB | 2214 | 2056 | 2451 | 2451 | 1466 | 2248 | 2223 | 2301 | 2351 | 2322 | 2249 | 2331 | 26663 |
| Sem Atendimento | 229 | 223 | 255 | 252 | 247 | 261 | 221 | 237 | 252 | 262 | 219 | 252 | 2910 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2019
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 613 | 475 | 373 | 391 | 381 | 288 | 348 | 293 | 286 | 253 | 287 | 268 | 4256 |
| Amarelo | 1814 | 1744 | 2184 | 2269 | 2283 | 2143 | 2050 | 2224 | 2333 | 2334 | 2214 | 2327 | 25919 |
| Verde | 48 | 48 | 177 | 188 | 93 | 90 | 123 | 81 | 49 | 27 | 35 | 51 | 1010 |
| Sem Atendimento | 229 | 223 | 255 | 252 | 247 | 261 | 221 | 237 | 252 | 262 | 219 | 252 | 2910 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2019
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
