ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTOS MENSAL
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2018
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | - | - | - | - | - | - | 361 | 361 | 360 | 466 | 420 | 558 | 2526 |
| Abandonadas pelo Solicitante | - | - | - | - | - | - | 1647 | 1871 | 1775 | 1893 | 1777 | 1996 | 10959 |
| Orientacões Médicas | - | - | - | - | - | - | 642 | 977 | 978 | 751 | 924 | 864 | 5136 |
| Orientações não Medicas | - | - | - | - | - | - | 4138 | 4529 | 4506 | 4390 | 3858 | 4150 | 25571 |
| Com Atendimento | - | - | - | - | - | - | 2252 | 2676 | 2666 | 2636 | 2411 | 2779 | 15420 |
| Sem Atendimento | - | - | - | - | - | - | 249 | 248 | 238 | 236 | 198 | 249 | 1418 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2018
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | - | - | - | - | - | - | 1398 | 1726 | 1646 | 1646 | 1422 | 1681 | 9519 |
| Trauma | - | - | - | - | - | - | 470 | 545 | 624 | 624 | 622 | 639 | 3524 |
| Pediátrico | - | - | - | - | - | - | 46 | 68 | 66 | 66 | 52 | 66 | 364 |
| Psiquiátrico | - | - | - | - | - | - | 98 | 97 | 99 | 99 | 115 | 128 | 636 |
| Gineco/Obstétrico | - | - | - | - | - | - | 81 | 106 | 87 | 87 | 99 | 129 | 589 |
| Sem Atendimento | - | - | - | - | - | - | 249 | 248 | 238 | 236 | 198 | 249 | 1418 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2018
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | - | - | - | - | - | - | 246 | 252 | 218 | 218 | 287 | 225 | 1446 |
| Atendimentos USB | - | - | - | - | - | - | 1771 | 2184 | 2225 | 2225 | 2249 | 2323 | 12977 |
| Sem Atendimento | - | - | - | - | - | - | 249 | 248 | 238 | 236 | 198 | 249 | 1418 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2018
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | - | - | - | - | - | - | 559 | 492 | 406 | 642 | 406 | 475 | 2980 |
| Amarelo | - | - | - | - | - | - | 1247 | 1868 | 1989 | 1758 | 1792 | 2034 | 10688 |
| Verde | - | - | - | - | - | - | 211 | 75 | 48 | 10 | 26 | 39 | 409 |
| Sem Atendimento | - | - | - | - | - | - | 249 | 248 | 238 | 236 | 198 | 249 | 1418 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2018
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
