ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTOS MENSAL
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2021
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | 196 | 217 | 166 | 111 | 97 | 50 | 163 | 90 | 89 | 285 | 389 | 260 | 2113 |
| Abandonadas pelo Solicitante | 5586 | 345 | 505 | 398 | 425 | 484 | 426 | 481 | 525 | 470 | 495 | 572 | 10712 |
| Orientacões Médicas | 1188 | 1212 | 1356 | 1136 | 1279 | 1053 | 986 | 924 | 1022 | 966 | 1025 | 1205 | 13352 |
| Orientações não Medicas | 3497 | 2986 | 2183 | 2493 | 2784 | 2740 | 2725 | 2679 | 2844 | 2885 | 2842 | 2997 | 33655 |
| Com Atendimento | 2414 | 2120 | 2145 | 2032 | 2393 | 2262 | 2399 | 2392 | 2480 | 2426 | 2329 | 2622 | 28014 |
| Sem Atendimento | 173 | 150 | 146 | 168 | 220 | 204 | 245 | 196 | 213 | 264 | 216 | 251 | 2446 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2021
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | 1471 | 1412 | 1390 | 1212 | 1464 | 1475 | 1511 | 1487 | 1515 | 1437 | 1398 | 1550 | 17322 |
| Trauma | 602 | 399 | 451 | 511 | 601 | 515 | 615 | 587 | 617 | 663 | 628 | 684 | 6873 |
| Pediátrico | 25 | 15 | 13 | 20 | 20 | 28 | 32 | 26 | 33 | 39 | 44 | 47 | 342 |
| Psiquiátrico | 115 | 113 | 123 | 97 | 116 | 109 | 108 | 131 | 134 | 138 | 146 | 148 | 1478 |
| Gineco/Obstétrico | 123 | 116 | 112 | 130 | 114 | 91 | 90 | 103 | 130 | 102 | 82 | 151 | 1344 |
| Sem Atendimento | 173 | 150 | 146 | 168 | 220 | 204 | 245 | 196 | 213 | 264 | 216 | 251 | 2446 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2021
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | 215 | 188 | 222 | 163 | 192 | 166 | 208 | 220 | 217 | 219 | 182 | 233 | 2425 |
| Atendimentos USB | 1933 | 1803 | 1785 | 1721 | 1998 | 1911 | 1964 | 2001 | 2070 | 1810 | 1951 | 2159 | 23106 |
| Sem Atendimento | 173 | 150 | 146 | 168 | 220 | 204 | 245 | 196 | 213 | 264 | 216 | 251 | 2446 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2021
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 332 | 290 | 309 | 275 | 271 | 236 | 313 | 325 | 395 | 366 | 339 | 477 | 3928 |
| Amarelo | 1933 | 1692 | 1696 | 1603 | 1915 | 1836 | 1848 | 1892 | 1884 | 1810 | 1786 | 1913 | 21808 |
| Verde | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 65 |
| Sem Atendimento | 173 | 150 | 146 | 168 | 220 | 204 | 245 | 196 | 213 | 264 | 216 | 251 | 2446 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2021
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
