ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTOS MENSAL
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2023
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | 222 | 139 | 145 | 224 | 170 | 134 | 193 | 195 | 275 | 158 | 204 | 144 | 2203 |
| Abandonadas pelo Solicitante | 445 | 376 | 458 | 406 | 497 | 358 | 479 | 451 | 635 | 566 | 553 | 631 | 5855 |
| Orientacões Médicas | 1238 | 938 | 1147 | 1336 | 1319 | 1110 | 1037 | 1044 | 1084 | 1036 | 973 | 1041 | 13303 |
| Orientações não Medicas | 2637 | 2525 | 3084 | 3121 | 3135 | 2692 | 2807 | 2824 | 2539 | 2674 | 2690 | 2769 | 33497 |
| Com Atendimento | 2334 | 2186 | 2672 | 2412 | 2511 | 2318 | 2422 | 2272 | 2421 | 2425 | 2436 | 2444 | 28853 |
| Sem Atendimento | 201 | 184 | 213 | 222 | 213 | 205 | 216 | 183 | 223 | 226 | 240 | 240 | 2566 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2023
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | 1416 | 1377 | 1648 | 1447 | 1533 | 1422 | 1472 | 1326 | 1405 | 1405 | 1464 | 1396 | 17311 |
| Trauma | 576 | 511 | 653 | 647 | 652 | 640 | 697 | 638 | 714 | 687 | 665 | 689 | 7769 |
| Pediátrico | 20 | 38 | 63 | 46 | 33 | 21 | 25 | 18 | 28 | 23 | 28 | 23 | 366 |
| Psiquiátrico | 148 | 120 | 144 | 144 | 174 | 120 | 128 | 198 | 172 | 181 | 165 | 206 | 1900 |
| Gineco/Obstétrico | 88 | 68 | 114 | 79 | 81 | 71 | 58 | 47 | 66 | 68 | 63 | 68 | 871 |
| Sem Atendimento | 201 | 184 | 213 | 222 | 213 | 205 | 216 | 183 | 223 | 226 | 240 | 240 | 2566 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2023
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | 286 | 236 | 342 | 325 | 316 | 343 | 348 | 311 | 347 | 333 | 299 | 300 | 3786 |
| Atendimentos USB | 1859 | 1790 | 2140 | 1874 | 2004 | 1794 | 1869 | 1794 | 1874 | 1879 | 1908 | 1913 | 22698 |
| Sem Atendimento | 201 | 184 | 213 | 222 | 213 | 205 | 216 | 183 | 223 | 226 | 240 | 240 | 2566 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2023
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 221 | 143 | 221 | 234 | 245 | 266 | 288 | 253 | 284 | 213 | 190 | 194 | 2752 |
| Amarelo | 1874 | 1860 | 2238 | 1958 | 2026 | 1841 | 1911 | 1823 | 1913 | 1973 | 1964 | 1954 | 23335 |
| Verde | 49 | 22 | 23 | 7 | 49 | 30 | 15 | 29 | 24 | 25 | 52 | 65 | 390 |
| Sem Atendimento | 201 | 184 | 213 | 222 | 213 | 205 | 216 | 183 | 223 | 226 | 240 | 240 | 2566 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2023
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
