ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTOS MENSAL
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2022
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | 248 | 158 | 138 | 220 | 172 | 118 | 124 | 173 | 219 | 155 | 186 | 144 | 2055 |
| Abandonadas pelo Solicitante | 540 | 498 | 475 | 456 | 345 | 376 | 364 | 371 | 295 | 374 | 380 | 416 | 4890 |
| Orientacões Médicas | 1566 | 1091 | 938 | 1061 | 1006 | 1105 | 1142 | 1187 | 1221 | 1090 | 1086 | 1069 | 13562 |
| Orientações não Medicas | 3018 | 2536 | 2708 | 2727 | 2977 | 2868 | 3178 | 3078 | 2893 | 3230 | 2652 | 2710 | 34575 |
| Com Atendimento | 2765 | 2237 | 2569 | 2666 | 2791 | 2646 | 2706 | 2529 | 2507 | 2661 | 2259 | 2386 | 30722 |
| Sem Atendimento | 259 | 182 | 230 | 230 | 223 | 180 | 235 | 228 | 185 | 255 | 192 | 223 | 2622 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2022
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | 1851 | 1404 | 1438 | 1533 | 1666 | 1629 | 1549 | 1421 | 1472 | 1546 | 1325 | 1395 | 18229 |
| Trauma | 522 | 540 | 692 | 695 | 711 | 617 | 749 | 746 | 644 | 681 | 562 | 658 | 7817 |
| Pediátrico | 40 | 45 | 72 | 63 | 62 | 58 | 45 | 37 | 39 | 47 | 24 | 32 | 564 |
| Psiquiátrico | 158 | 116 | 200 | 164 | 137 | 156 | 189 | 142 | 186 | 184 | 189 | 152 | 1973 |
| Gineco/Obstétrico | 145 | 91 | 119 | 149 | 146 | 131 | 120 | 141 | 113 | 101 | 87 | 81 | 1424 |
| Sem Atendimento | 259 | 182 | 230 | 230 | 223 | 180 | 235 | 228 | 185 | 255 | 192 | 223 | 2622 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2022
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | 243 | 256 | 313 | 346 | 367 | 347 | 358 | 305 | 281 | 323 | 265 | 291 | 3695 |
| Atendimentos USB | 2274 | 1821 | 2025 | 2110 | 2219 | 2133 | 2142 | 2033 | 2056 | 2099 | 1818 | 1890 | 24620 |
| Sem Atendimento | 259 | 182 | 230 | 230 | 223 | 180 | 235 | 228 | 185 | 255 | 192 | 223 | 2622 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2022
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 375 | 360 | 456 | 586 | 604 | 557 | 475 | 267 | 201 | 213 | 159 | 206 | 4459 |
| Amarelo | 2138 | 1714 | 1878 | 1858 | 1977 | 1917 | 2018 | 2063 | 2107 | 2202 | 1899 | 1951 | 23722 |
| Verde | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 6 | 7 | 7 | 27 | 4 | 25 | 24 | 126 |
| Sem Atendimento | 259 | 182 | 230 | 230 | 223 | 180 | 235 | 228 | 185 | 255 | 192 | 223 | 2622 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2022
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
