ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTOS MENSAL
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | 81 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 |
| Abandonadas pelo Solicitante | 581 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041 |
| Orientacões Médicas | 1100 | 955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2055 |
| Orientações não Medicas | 2684 | 2501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5185 |
| Com Atendimento | 1987 | 2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4019 |
| Sem Atendimento | 321 | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | 1188 | 1188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2376 |
| Trauma | 567 | 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1176 |
| Pediátrico | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Psiquiátrico | 181 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 |
| Gineco/Obstétrico | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| Sem Atendimento | 321 | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | 275 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 |
| Atendimentos USB | 1740 | 1809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3549 |
| Sem Atendimento | 321 | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 167 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361 |
| Amarelo | 1631 | 1634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3265 |
| Verde | 74 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 |
| Sem Atendimento | 321 | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2026
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
