ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTOS MENSAL
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2020
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | 187 | 183 | 224 | 249 | 132 | 74 | 124 | 137 | 195 | 118 | 99 | 157 | 1879 |
| Abandonadas pelo Solicitante | 2908 | 2949 | 2162 | 1631 | 1612 | 1804 | 972 | 707 | 752 | 487 | 384 | 478 | 16846 |
| Orientacões Médicas | 768 | 844 | 1466 | 1197 | 1034 | 1007 | 1010 | 1092 | 960 | 1061 | 994 | 1037 | 12470 |
| Orientações não Medicas | 2424 | 2077 | 2970 | 2435 | 2477 | 2540 | 2950 | 3095 | 2937 | 3313 | 3327 | 3442 | 33987 |
| Com Atendimento | 2791 | 2576 | 2699 | 2159 | 2170 | 2281 | 2291 | 2388 | 2288 | 2435 | 2346 | 2410 | 28834 |
| Sem Atendimento | 251 | 215 | 223 | 160 | 185 | 182 | 221 | 218 | 204 | 213 | 230 | 215 | 2517 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2020
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | 1770 | 1589 | 1714 | 1335 | 1291 | 1374 | 1364 | 1456 | 1399 | 1460 | 1368 | 1409 | 17529 |
| Trauma | 581 | 581 | 547 | 477 | 559 | 539 | 548 | 563 | 524 | 603 | 653 | 631 | 6806 |
| Pediátrico | 43 | 38 | 50 | 23 | 19 | 28 | 28 | 330 | 25 | 27 | 19 | 20 | 650 |
| Psiquiátrico | 151 | 123 | 139 | 103 | 107 | 89 | 109 | 119 | 113 | 127 | 138 | 160 | 1478 |
| Gineco/Obstétrico | 129 | 138 | 145 | 116 | 97 | 126 | 116 | 113 | 120 | 110 | 95 | 111 | 1416 |
| Sem Atendimento | 251 | 215 | 223 | 160 | 185 | 182 | 221 | 218 | 204 | 213 | 230 | 215 | 2517 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2020
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | 272 | 284 | 264 | 227 | 232 | 265 | 244 | 258 | 242 | 244 | 222 | 212 | 2966 |
| Atendimentos USB | 2288 | 2094 | 2226 | 1786 | 1787 | 1851 | 1850 | 1934 | 1867 | 2007 | 1915 | 2009 | 23614 |
| Sem Atendimento | 251 | 215 | 223 | 160 | 185 | 182 | 221 | 218 | 204 | 213 | 230 | 215 | 2517 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2020
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 301 | 240 | 219 | 221 | 185 | 202 | 229 | 214 | 203 | 269 | 283 | 265 | 2831 |
| Amarelo | 2224 | 2118 | 2253 | 1774 | 1813 | 1892 | 1852 | 1970 | 1898 | 1974 | 1835 | 1920 | 23523 |
| Verde | 34 | 19 | 17 | 17 | 20 | 22 | 13 | 8 | 8 | 8 | 13 | 26 | 205 |
| Sem Atendimento | 251 | 215 | 223 | 160 | 185 | 182 | 221 | 218 | 204 | 213 | 230 | 215 | 2517 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2020
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
