ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTOS MENSAL
Relatório de chamadas telefonicas - Ano: 2024
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trotes | 165 | 154 | 141 | 127 | 166 | 75 | 95 | 107 | 106 | 118 | 176 | 161 | 1591 |
| Abandonadas pelo Solicitante | 506 | 560 | 674 | 569 | 627 | 573 | 577 | 443 | 424 | 374 | 395 | 381 | 6103 |
| Orientacões Médicas | 1006 | 1061 | 1228 | 1380 | 1139 | 945 | 1048 | 1177 | 1151 | 1009 | 1134 | 1179 | 13457 |
| Orientações não Medicas | 2207 | 2234 | 2358 | 2509 | 2477 | 2359 | 2193 | 2146 | 2543 | 2460 | 2316 | 2374 | 28176 |
| Com Atendimento | 2313 | 2383 | 2414 | 2442 | 2340 | 2366 | 2215 | 2028 | 2288 | 2124 | 2078 | 2053 | 27044 |
| Sem Atendimento | 192 | 204 | 202 | 202 | 186 | 205 | 196 | 183 | 202 | 182 | 203 | 173 | 2330 |
Relatório de atendimentos por especialidades - Ano: 2024
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínico | 1411 | 1417 | 1686 | 1684 | 1681 | 843 | 1684 | 2786 | 1660 | 1607 | 1482 | 1366 | 19307 |
| Trauma | 600 | 660 | 8254 | 827 | 826 | 276 | 272 | 326 | 362 | 105 | 750 | 687 | 13945 |
| Pediátrico | 24 | 28 | 315 | 278 | 29 | 78 | 65 | 55 | 49 | 47 | 32 | 20 | 1020 |
| Psiquiátrico | 184 | 172 | 2130 | 213 | 21 | 37 | 29 | 74 | 97 | 10 | 23 | 17 | 3007 |
| Gineco/Obstétrico | 57 | 58 | 580 | 54 | 56 | 48 | 43 | 24 | 6 | 49 | 47 | 39 | 1061 |
| Sem Atendimento | 192 | 204 | 202 | 202 | 186 | 205 | 196 | 183 | 202 | 182 | 203 | 173 | 2330 |
Relatório de atendimentos por tipo de ambulância - Ano: 2024
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos USA | 276 | 307 | 295 | 348 | 315 | 313 | 286 | 251 | 266 | 260 | 256 | 271 | 3444 |
| Atendimentos USB | 1865 | 1882 | 1936 | 1920 | 1854 | 1862 | 1746 | 1615 | 1838 | 1698 | 1629 | 1630 | 21475 |
| Sem Atendimento | 192 | 204 | 202 | 202 | 186 | 205 | 196 | 183 | 202 | 182 | 203 | 173 | 2330 |
Relatório por codígos de atendimentos - Ano: 2024
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 188 | 192 | 188 | 247 | 254 | 271 | 302 | 273 | 237 | 195 | 214 | 215 | 2776 |
| Amarelo | 1843 | 1850 | 1915 | 1935 | 1809 | 1816 | 1654 | 1523 | 1801 | 1688 | 1592 | 1618 | 21044 |
| Verde | 100 | 144 | 128 | 86 | 103 | 86 | 75 | 68 | 66 | 74 | 79 | 67 | 1076 |
| Sem Atendimento | 192 | 204 | 202 | 202 | 186 | 205 | 196 | 183 | 202 | 182 | 203 | 173 | 2330 |
Download de relatórios adicionais - Ano: 2024
| # | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os relatórios acima é separado por mês, pode conter os seguintes relatórios: relatório por municípios, relatório por base,
relatório por estabelecimento de saúde ou relatório por microrregição .
